জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ এর ত্রৈমাসিক কার্যক্রমসমূহের প্রতিবেদন
|
|||||
ক্র.নং | বিষয় | ১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক |
০১ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | NIS- 1st Quarter.pdf
|
|
|
|
০২ | নৈতিকতা কমিটির সভা |
|
|
|
|
০৩ | অংশীজনের অংশগ্রহনে সভা | লক্ষ্যমাত্রা নাই |
|
|
|
০৪ | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ | লক্ষ্যমাত্রা নাই |
|
লক্ষ্যমাত্রা নাই |
|
০৫ | কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন |
|
|
|
|
০৬ | ক্রয় পরিকল্পনা | লক্ষ্যমাত্রা নাই | লক্ষ্যমাত্রা নাই | লক্ষ্যমাত্রা নাই | |
০৭ | সেবা প্রদান রেজিষ্টার |
|
|
|
জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর ত্রৈমাসিক কার্যক্রমসমূহের প্রতিবেদন
|
|||||
ক্র.নং | বিষয় | ১ম ত্রৈমাসিক | ২য় ত্রৈমাসিক | ৩য় ত্রৈমাসিক | ৪র্থ ত্রৈমাসিক |
০১ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন.pdf | NIS (3rd Quarterly Report).pdf | 4th Quarter.pdf | |
০২ | নৈতিকতা কমিটির সভা | Morality Commiittee Meeting.pdf | Ethics Committee Meeting.pdf | Ethics Commiittee Meeting..pdf | |
০৩ | অংশীজনের অংশগ্রহনে সভা | লক্ষ্যমাত্রা নাই | Stakeholder Meeting.pdf | লক্ষ্যমাত্রা নাই | Stakeholder Meeting -4th Quarter.pdf |
০৪ | শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ | লক্ষ্যমাত্রা নাই | NIS Training...pdf | লক্ষ্যমাত্রা নাই | |
০৫ | কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন |
|
|||
০৬ | ক্রয় পরিকল্পনা | লক্ষ্যমাত্রা নাই | লক্ষ্যমাত্রা নাই | লক্ষ্যমাত্রা নাই | |
০৭ | সেবা প্রদান রেজিষ্টার | Opinion of Service Recipient .pdf | Opinion of Service Recipient .pdf |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস